本文へジャンプ

採択結果

登録
番号
演題
番号
セッション区分 セッション名
日付 セッション時間 発表時間
(分)
10000 34 一般演題 保存的治療 第1日 11/24(金) 16:10〜16:35 5
10001 42 症例報告 症例報告1 第2日 11/25(土) 09:00〜09:20 2
10002 66 一般演題 手術2 第2日 11/25(土) 14:40〜15:15 5
10003 6 一般演題 症候性側彎症 第1日 11/24(金) 09:35〜10:10 5
10004 37 一般演題 Pedicle screw 第1日 11/24(金) 16:35〜17:25 5
10005 36 一般演題 Pedicle screw 第1日 11/24(金) 16:35〜17:25 5
10006 11 一般演題 X線評価 第1日 11/24(金) 10:10〜10:45 5
10007 9 一般演題 X線評価 第1日 11/24(金) 10:10〜10:45 5
10008 49 症例報告 症例報告2 第2日 11/25(土) 09:20〜09:40 2
10009 70 主題 【主題3】(2)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 15:15〜16:35 5
10010 62 主題 【主題3】(1)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 11:00〜12:00 5
10011 29 一般演題 計測・検診 第1日 11/24(金) 15:00〜15:35 5
10012 25 主題 【主題2】先天性側彎症の外科的治療 第1日 11/24(金) 14:30〜15:00 5
10013 2 一般演題 成人脊柱変形 第1日 11/24(金) 09:00〜09:35 5
10014 48 症例報告 症例報告2 第2日 11/25(土) 09:20〜09:40 2
10015 30 一般演題 アウトカム評価 第1日 11/24(金) 15:45〜16:10 5
10016 15 一般演題 手術1 第1日 11/24(金) 10:55〜11:35 5
10017 74 主題 【主題3】(2)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 15:15〜16:35 5
10018 1 一般演題 成人脊柱変形 第1日 11/24(金) 09:00〜09:35 5
10019 23 主題 【主題2】先天性側彎症の外科的治療 第1日 11/24(金) 14:30〜15:00 5
10020 18 主題 【主題1】側彎症の基礎研究 第1日 11/24(金) 11:35〜12:30 5
10021 50 症例報告 症例報告2 第2日 11/25(土) 09:20〜09:40 2
10022 52 ラウンドテーブル
ディスカッション
継続討議・装具の治療成績 第2日 11/25(土) 09:40〜11:00 5
10023 41 一般演題 Pedicle screw 第1日 11/24(金) 16:35〜17:25 5
10024 40 一般演題 Pedicle screw 第1日 11/24(金) 16:35〜17:25 5
10025 19 主題 【主題1】側彎症の基礎研究 第1日 11/24(金) 11:35〜12:30 5
10026 61 主題 【主題3】(1)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 11:00〜12:00 5
10027 26 一般演題 計測・検診 第1日 11/24(金) 15:00〜15:35 5
10028 20 主題 【主題1】側彎症の基礎研究 第1日 11/24(金) 11:35〜12:30 5
10029 3 一般演題 成人脊柱変形 第1日 11/24(金) 09:00〜09:35 5
10030 5 一般演題 症候性側彎症 第1日 11/24(金) 09:35〜10:10 5
10031 63 一般演題 手術2 第2日 11/25(土) 14:40〜15:15 5
10032 32 一般演題 アウトカム評価 第1日 11/24(金) 15:45〜16:10 5
10033 16 一般演題 手術1 第1日 11/24(金) 10:55〜11:35 5
10034 65 一般演題 手術2 第2日 11/25(土) 14:40〜15:15 5
10035 72 主題 【主題3】(2)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 15:15〜16:35 5
10036 10 一般演題 X線評価 第1日 11/24(金) 10:10〜10:45 5
10037 45 症例報告 症例報告1 第2日 11/25(土) 09:00〜09:20 2
10038 59 主題 【主題3】(1)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 11:00〜12:00 5
10039 4 一般演題 成人脊柱変形 第1日 11/24(金) 09:00〜09:35 5
10040 53 ラウンドテーブル
ディスカッション
継続討議・装具の治療成績 第2日 11/25(土) 09:40〜11:00 5
10041 64 一般演題 手術2 第2日 11/25(土) 14:40〜15:15 5
10042 71 主題 【主題3】(2)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 15:15〜16:35 5
10043 31 一般演題 アウトカム評価 第1日 11/24(金) 15:45〜16:10 5
10044 54 ラウンドテーブル
ディスカッション
継続討議・装具の治療成績 第2日 11/25(土) 09:40〜11:00 5
10045 27 一般演題 計測・検診 第1日 11/24(金) 15:00〜15:35 5
10046 7 一般演題 症候性側彎症 第1日 11/24(金) 09:35〜10:10 5
10047 39 一般演題 Pedicle screw 第1日 11/24(金) 16:35〜17:25 5
10048 35 一般演題 保存的治療 第1日 11/24(金) 16:10〜16:35 5
10049 28 一般演題 計測・検診 第1日 11/24(金) 15:00〜15:35 5
10050 21 主題 【主題1】側彎症の基礎研究 第1日 11/24(金) 11:35〜12:30 5
10051 38 一般演題 Pedicle screw 第1日 11/24(金) 16:35〜17:25 5
10052 55 ラウンドテーブル
ディスカッション
継続討議・装具の治療成績 第2日 11/25(土) 09:40〜11:00 5
10053 12 一般演題 X線評価 第1日 11/24(金) 10:10〜10:45 5
10054 56 ラウンドテーブル
ディスカッション
継続討議・装具の治療成績 第2日 11/25(土) 09:40〜11:00 5
10055 43 症例報告 症例報告1 第2日 11/25(土) 09:00〜09:20 2
10056 17 一般演題 手術1 第1日 11/24(金) 10:55〜11:35 5
10057 33 一般演題 保存的治療 第1日 11/24(金) 16:10〜16:35 5
10058 58 主題 【主題3】(1)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 11:00〜12:00 5
10059 68 主題 【主題3】(2)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 15:15〜16:35 5
10060 51 症例報告 症例報告2 第2日 11/25(土) 09:20〜09:40 2
10061 44 症例報告 症例報告1 第2日 11/25(土) 09:00〜09:20 2
10062 14 一般演題 手術1 第1日 11/24(金) 10:55〜11:35 5
10063 22 主題 【主題1】側彎症の基礎研究 第1日 11/24(金) 11:35〜12:30 5
10064 73 主題 【主題3】(2)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 15:15〜16:35 5
10065 67 主題 【主題3】(2)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 15:15〜16:35 5
10066 46 症例報告 症例報告1 第2日 11/25(土) 09:00〜09:20 2
10067 13 一般演題 手術1 第1日 11/24(金) 10:55〜11:35 5
10068 24 主題 【主題2】先天性側彎症の外科的治療 第1日 11/24(金) 14:30〜15:00 5
10069 8 一般演題 症候性側彎症 第1日 11/24(金) 09:35〜10:10 5
10070 60 主題 【主題3】(1)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 11:00〜12:00 5
10071 69 主題 【主題3】(2)側彎症の手術手技:コツと工夫 第2日 11/25(土) 15:15〜16:35 5
10072 57 ラウンドテーブル
ディスカッション
継続討議・装具の治療成績 第2日 11/25(土) 09:40〜11:00 5
10073 47 症例報告 症例報告2 第2日 11/25(土) 09:20〜09:40 2